-
新时达 SD7/900桌面机器人
负载: 7kg
工作域: 912mm -
新时达 SA1400
负载: 6kg
工作域: 1405mm -
新时达 SR165
负载: 165kg
工作域: 2586mm
-
ABB IRB 1200-7/0.7
负载: 7kg
工作域: 703mm -
柯马 Racer7-1.0
负载: 7kg
工作域: 999mm -
ABB IRB 1300-7/1.4
负载: 7kg
工作域: 1400mm
轴数 :
6负载 :
7kg工作区域 :
912mm精度 :
0.03mm防护级别 :
IP67版本 :
通用版安装方式 :
落地,桌面,倾斜本体重量 :
35kg主要应用 :
抛光研磨,上下料,物料搬运,装配能耗 :
N/A
产品简介
新型SD7/900机器人,优良的结构设计和精确地定位精度,针对打磨,和机床上下料的应用有着很高的易用性,是3C等行业的优质之选。
全新SD7/900机器人是SD系列桌面型工业机器人,拥有体积小、重量轻的优势。机型采用轻量式手臂设计,机械臂稳健、牢靠,负载覆盖3~8kg,臂展覆盖500~912mm ;高精度,重复精度高达正负0.03mm;高速度,标准门型轨迹节拍0.45S;紧凑,安装空间仅 20X20cm2;高防护,本体防护IP65,腕部防护IP67;高控制性能:惯量识别,负载自适应,拖动示教,机器视觉,力控;平板型示教器:轻便,操作简单,功能丰富 自主一体化伺服系统,自带第七轴控制和驱动,高控制性能和响应性能;通过CR认证。该系列专为打磨、搬运、装配等低负载的工艺工作制定,特别适用于需求高度重复性、高精度的工艺应用场合。
产品特点
较大负载
小型桌面机器人,负载高达8kg,行业领先水准
经济实惠
性价比高,安装、运行及维护成本低
优化设计
外形优化设计,造型优美,优秀的机械结构和控制装置的最优设置
多轴联动
按需构建灵活的外部轴配置系统,支持多轴实时联动技术,支持吊装和挂装,最多支持12轴联动
速度高效
节拍动作快速,满足苛刻生产节拍
定位精准
较高的重复定位精度,保证了优良的重复可达性
柔性扩展
网络化控制系统,丰富的外部接口及扩展能力
技术支持
完全开放的自主设计机器人系统,支持各种应用开发
配套应用
支持视觉、力觉等各种智能传感信息、配备新时达自主研发的高品质软件包
备品备件
零部件磨损率低,备件价廉物美,且质量上乘,可迅速更换,定期维护,延长寿命
客户服务
售后工程师7*24小时,全时段待命,及时的本地化客户服务,免除您的一切后顾之忧。
生产环境
达到IP67的防护等级,可以有效的应对各种恶劣的生产环境所带来的影响
详细参数:
工作空间图:
法兰安装尺寸:
产品应用:
搬运
小机器人,大负载
极高的重复定位精度
开放的机器人系统,可开发多种搬运程序
多轴联动特性性,适合多种多样的工艺方式
装配
支持视觉、力觉等职能传感设备
极高的重复定位精度
多轴联动,支持各种柔性生产
机床
极高的重复定位精度
较大的负载能力,可配备夹具多种多样
多轴联动特性性,适合多种多样的工艺方式
打磨
极高的重复定位精度
较大的负载能力,可与市场上大部分机器人打磨工具相匹配
多轴联动特性性,适合多种多样的工艺方式
优秀的IP防护等级,针对恶劣的工作环境有着优异的表现
-
新时达机器人在电梯行业电梯门板自动化产线解决方案
行业:,3382, 应用:学历不限
STEP机器人软件报错查询手册
适用机型: 全系列
出版状态: 标准
版本: A
版权归属:中国上海新时达机器人有限公司
ID | 英文描述 | 中文描述 | 出错原因 | 处理方法 |
0 | 伺服有错误 | BR伺服有错误 | 请查阅 BR相关文档 | |
100 | Robot is not initiated | 机器人未初始化 | PLC 程序中未调用初始化功能块 | PLC 程序中增加调用机器人初始化功能块 |
101 | Parameter is illegal | 参数不合法 | - | 提交 BUG |
102 | Pointer is Zero | - | 提交 BUG | |
103 | Robot is not ready to switch on | 机器人未准备好上使能 | 某一个伺服轴未准备好 | 检查伺服状态 |
104 | Divede zero | 除数为零 | ||
150 | Error change operation mode when robot moving | 机器人运动过程中不能切换模式 | 运动过程中切换操作模式 | |
151 | Robot is disabled when it is moving | 机器人运动过程中使能断掉 | 运动过程中使能被切断 | 因为现在的设计是运动过程中无法操作使能, 出现此错误需检查是否是伺服报错 |
152 | Illegal GDO value | 非法的GDO设置参数值 | ||
153 | Cillisionoccured | 冲突发生 | ||
200 | No base joint | 没有关节轴 | 1、没有配置关节轴 2、没有接受到配置文件 | 1、查看配置文件否被损坏 2、PLC程序中按正确顺序调用接收函数 |
201 | Joint number is wrong | 关节号错误 | - | 提交 BUG |
202 | Aux joint number is zero | 附加轴个数为 0 | 同 200 | 同 200 |
203 | Aux joint number is out of three | 一个附加轴系统中附加轴数目大于 3 | 同 200 | 同 200 |
204 | Position is out limit to actual joint's pos | 位置已经超过实际轴可以到达的位置 | ||
205 | Position is out limit to actual auxjoint'spos | 位置已经超过实际的附加轴可以到达的位置 | ||
206 | Auxjointnumconfiger is error | 附加轴数量配置错误 | ||
250 | Error Create Queue | 创建队列失败 | - | 提交 BUG |
251 | Program is NULL | 程序指针为空 | - | 提交 BUG |
252 | No enough Memory | 内存不足 | - | 提交 BUG |
280 | Segment Queue is NULL | 路径队列指针为空 | - | 提交 BUG |
281 | Segment Queue is full | 路径队列已满 | - | 提交 BUG |
282 | Segment Queue is empty | 路径队列为空 | - | 提交 BUG |
283 | Segment Queue is out of range | 路径队列溢出 | - | 提交 BUG |
300 | MovePoint Queue is wrong | 发送点队列错误 | - | 提交 BUG |
301 | MovePoint Queue is NULL | 发送点队列指针为空 | - | 提交 BUG |
302 | MovePoint Queue is full | 发送点队列已满 | - | 提交 BUG |
303 | MovePoint Queue is empty | 发送点队列为空 | - | 提交 BUG |
304 | MovePoint Queue is clear | 发送点队列被取完了 | - | 提交 BUG |
305 | MovePoint Queue is out of range | 发送点队列溢出 | - | 提交 BUG |
320 | Queue is full | 队列已满 | - | 提交 BUG |
321 | Queue is empty | 队列为空 | - | 提交 BUG |
322 | Queue is out of range | 队列溢出 | - | 提交 BUG |
323 | Queue item is already exist | 队列中的项已存在 | - | 提交 BUG |
324 | Queue item is not exist | 队列中的项不存在 | - | 提交 BUG |
340 | Stack is full | 栈满 | - | 提交 BUG |
341 | Stack is empty | 栈空 | - | 提交 BUG |
342 | Path end flag | 路径结束标志 | - | 提交 BUG |
343 | Stack is out of range | 栈溢出 | - | 提交 BUG |
360 | Too many reference system in a program | 程序中参考坐标系太多 | 一个程序中使用的参考坐标系大于50个 | 减少参考坐标系的数目 |
361 | start port big or equal to end port | 开始端口号大于等于结束端口号 | ||
380 | Err BQ Full | 折弯队列满 | ||
381 | Err BQ Empty | 错误折弯队列为空 | ||
382 | Err BQ Out Of Range | 折弯队列超限 | ||
383 | Err Bend Is Null | 折弯指针为空 | ||
384 | Err Bend | 折弯错误 | ||
385 | Bend para error | 折弯参数错误 | ||
400 | Some joint has no reference | |||
401 | Joint one home failed | 1轴回零失败 | ||
402 | Joint two home failed | 2轴回零失败 | ||
403 | Joint three home failed | 3轴回零失败 | ||
404 | Joint four home failed | 4轴回零失败 | ||
405 | Joint five home failed | 5轴回零失败 | ||
406 | Joint six home failed | 6轴回零失败 | ||
407 | AuxJoint one home failed | 附加轴 1 回零失败 | ||
408 | AuxJoint two home failed | 附加轴 2 回零失败 | ||
409 | AuxJoint three home failed | 附加轴 3 回零失败 | ||
410 | AuxJoint four home failed | 附加轴 4 回零失败 | ||
411 | AuxJoint five home failed | 附加轴 5 回零失败 | ||
412 | AuxJoint six home failed | 附加轴 6 回零失败 |
-
1.整机质保1年
除人为损坏外,机器人整机提供1年质保服务,包括机器人本体、控制柜、示教器、连接线缆
-
2.备件供应充足
备件供应充足,可最大程度降低客户因系统停工造成的生产损失
-
3.免费培训服务
提供免费的机器人操作培训,确保客户操作人员能够独立、熟练的对设备进行操作和维修保养